5Ô·ݵçʯ¼Û¸ñÏÈÎȺóµø£¬5ÔÂÏÂÑ®¼Û¸ñÁ¬Ðøϵ÷400-700Ôª/¶Ö²»µÈ£¬²¿·ÖÍƳöÁË6ÔÂ1ÈÕ¼ÌÐøϵ÷µÄ¼Æ»®¡£½ØÖÁÔµ×ÎÚº£µçʯ³ö³§¼Û½µÖÁ3880-3900Ôª/¶Ö£¬½Ï4Ôµ×ϵøÁË710Ôª/¶Ö×óÓÒ£¬µø·ù15.4%¡£5ÔÂÊÜÄÚÃɲ»¶¨Ê±Ï޵缰ÉÂÎ÷µçʯ¯¼ìÐÞÓ°Ï죬µçʯ¿ª¹¤ÓÐËùϽµ£¬µ«¼Û¸ñÈÔ³öÏÖÁËÃ÷ÏÔµÄϵ÷£¬Ö÷ÒªÒòÏÂÓμìÐÞ¼¯ÖдøÀ´µÄÐèÇóϽµËùÖ¡£¸÷ÏÂÓβúÆ·¾ßÌåÇé¿ö¿´£º
PVC£º
±í1 ¹úÄÚPVCÆóÒµ¼ìÐ޼ƻ®Í³¼Æ
µ¥Î»£ºÍò¶Ö/Äê
ÇøÓò | Éú²úÆóÒµ | ¹¤ÒÕ | PVC¼ìÐÞ²úÄÜ | Í£³µÇé¿ö | PVC¼ìÐÞËðʧÁ¿ | |
5Ô¼ìÐÞ×°ÖÃͳ¼Æ | ||||||
Î÷ÄÏ | ÔÆÄÏÄÏÁ× | µçʯ·¨ | 33 | 2019Äê4ÔÂ1ÈÕÍ£³µ£¬¿ª³µÊ±¼ä²»¶¨ | 3.069 | |
»ª±± | ÎôÑô»¯¹¤ | µçʯ·¨ | 10 | 2019Äê4ÔÂ12ÈÕÍ£³µ¼ìÐÞ£¬¿ª³µÊ±¼ä²»¶¨ | 0.93 | |
»ªÖÐ | °²»Õ»ªËÜ | µçʯ·¨ | 62 | 4ÔÂ8ÈÕÍ£³µ£¬5ÔÂ10ÈÕ³öÁÏ | 1.674 | |
»ª¶« | ËÕÖÝ»ªËÕ | ÒÒÏ©·¨ | 13 | 4ÔÂ25ºÅµ½5ÔÂ5ºÅÍ£³µ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ6ÈÕ³öÁÏ | 0.195 | |
»ª¶« | ɽ¶«¶«ÔÀ | µçʯ·¨ | 12 | 4ÔÂ29ÈÕÍ£³µ£¬5ÔÂ9ÈÕ¿ª³µ | 0.288 | |
»ª±± | ³¤Öλô¼Ò¹¤Òµ | µçʯ·¨ | 6 | Ò»Ìõ6Íò¶Ö²úÏß5ÔÂ1ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬5ÔÂ12ÈÕÒѳöÁÏ | 0.198 | |
»ªÖÐ | ºâÑô½¨ÌÏ | µçʯ·¨ | 22 | 5ÔÂ4ÈÕÆð¼ìÐÞ£¬5ÔÂ15ÈÕ³öÁÏ | 0.726 | |
Î÷±± | ÒÁÀçÄÏ¸Ú | µçʯ·¨ | 12 | 5ÔÂ6ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬5ÔÂ23ÈÕ³öÁÏ | 0.612 | |
Î÷±± | Ñκþþҵ | ÒÒÏ©·¨£¨30£©µçʯ·¨£¨50£© | 80 | 5ÔÂ6ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬5ÔÂ15ÈÕ¿ª³µ | 2.4 | |
»ª¶« | Ì©ãëÑλ¯£¨Ô̩ɽÑλ¯£© | µçʯ·¨ | 10 | 5ÔÂ10ÈÕ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ23ÈÕ³öÁÏ | 0.36 | |
Î÷±± | ÄþÏÄÓ¢Á¦ÌØ | µçʯ·¨ | 12 | 5ÐÍ×°ÖÃ5ÔÂ11ÈÕ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ13ÈÕ³öÁÏ | 0.072 | |
Î÷±± | н®Ê¥ÐÛ | µçʯ·¨ | 60 | Ò»ÌõÏß5ÔÂ13ÈÕ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ19ÈÕ»Ö¸´ | 0.45 | |
Î÷±± | н®ÌìÒµ£¨ÌìÓòÐÂʵ³§Çø£© | µçʯ·¨ | 20 | 5ÔÂ14ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬5ÔÂ22ÈÕ³öÁÏ | 0.48 | |
¶«±± | ºÚÁú½ê»»ª | µçʯ·¨ | 30 | 5ÔÂ15ÈÕÍ£³µ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ31ÈÕ³öÁÏ | 1.44 | |
»ª¶« | Ì©ÖÝÁª³É | ÒÒÏ©·¨ | 60 | 5ÔÂ15ÈÕÍ£³µ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ25ÈÕ¿ª³µ | 1.98 | |
Î÷±± | н®ÒË»¯ | µçʯ·¨ | 30 | 5ÔÂ17ÈÕ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ25ÈÕ³öÁÏ | 0.72 | |
»ª±± | ɽÎ÷ÓÜÉç | µçʯ·¨ | 40 | 5ÔÂ17ÈÕ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ22ÈÕ³öÁÏ | 0.6 | |
Î÷ÄÏ | ÔÆÄÏÄÜͶ£¨ÔÆÄÜ»¯¹¤³§Çø£© | µçʯ·¨ | 10 | 5ÔÂ17ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬5ÔÂ25ÈÕ³öÁÏ | 0.24 | |
»ªÖÐ | ºþ±±ÒË»¯£¨Ì«Æ½Ñó³§Çø£© | µçʯ·¨ | 12 | 5ÔÂ18ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬5ÔÂ30ÈÕ³öÁÏ | 0.432 | |
Î÷±± | ¶õ¶û¶à˹Âȼî | µçʯ·¨ | 40 | ¶þ³§40Íò¶Ö5ÔÂ24ÈÕ¼ìÐÞ£¬ 5ÔÂ31ÈÕ³öÁÏ | 0.72 | |
Î÷±± | н®ÖÐÌ©£¨ÍпËÑ·ÄÜ»¯³§Çø£© | µçʯ·¨ | 20 | 5ÔÂ25ÈÕÆð¼ìÐÞ£¬¼Æ»®6ÔÂ2ÈÕ¿ª³µ | 0.42 | |
Î÷±± | °üÍ·º£Æ½Ãæ | µçʯ·¨ | 40 | 5ÔÂ21ÈÕÆð½ÐøÍ£³µ£¬¿ª³µÊ±¼äÔݲ»È·¶¨ | 1.32 | |
»ªÖÐ | ºÓÄÏÁª´´ | µçʯ·¨ | 10 | Ò»Ìõ10Íò¶Ö5ÔÂ21ÈÕÆð¼ìÐÞ£¬5ÔÂ31ÈÕ³öÁÏ | 0.3 | |
Î÷±± | ÒÁ¶«¶«ÐË | µçʯ·¨ | 36 | 5ÔÂ20ÈÕÆð¼ìÐÞ£¬5ÔÂ30ÈÕ³öÁÏ | 1.08 | |
Î÷±± | ÉÂÎ÷½ðÌ© | µçʯ·¨ | 30 | 5ÔÂ25ÈÕÆð¼ìÐÞ£¬¼Æ»®6ÔÂ3ÈÕ¿ª³µ | 0.63 | |
»ª¶« | ³̩»¯Ñ§ | µçʯ·¨ | 36 | 5ÔÂ23ÈÕÆð¼ìÐÞ£¬¼Æ»®6ÔÂ1ÈÕ¿ª³µ | 0.864 | |
¶«±± | º½½õ¿Æ¼¼ | µçʯ·¨ | 6 | 5ÔÂ24ÈÕÆðÍ£³µ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ30ÈÕ³öÁÏ | 0.108 | |
»ªÖÐ | ºÓÄÏÓ | µçʯ·¨ | 40 | 5ÔÂ24ÈÕÆðÍ£³µ¼ìÐÞ£¬5ÔÂ31ÈÕ³öÁÏ | 0.84 | |
»ª¶« | Ì©ãëÑλ¯£¨Ô̩ɽÑλ¯£© | µçʯ·¨ | 10 | 5ÔÂ25ÈÕÁÙʱͣ³µ£¬¿ª³µÊ±¼äÔݲ»È·¶¨ | 0.21 | |
ºóÆڼƻ®¼ìÐÞͳ¼Æ | ||||||
»ª¶« | µÂÖÝʵ»ª | µçʯ·¨ | 40 | ¼Æ»®6ÔÂ4ÈÕÆð¼ìÐÞÒ»ÖÜ | -- | |
Î÷±± | ¶õ¶û¶à˹Âȼî | µçʯ·¨ | 40 | Ò»³§40Íò¶Ö¼Æ»®6Ô·ݼìÐÞ | -- | |
»ªÖÐ | ºÓÄϼÃÔ´·½Éý | µçʯ·¨ | 5 | ¼Æ»®6Ô³õ¼ìÐÞ10Ìì | -- | |
»ªÖÐ | ºÓÄÏÉñÂí | µçʯ·¨ | 30 | 6Ô¼ìÐÞ£¬¾ßÌå¼Æ»®´ý¶¨ | -- | |
Î÷±± | Ñκþº£ÄÉ | µçʯ·¨ | 20 | ¼Æ»®6Ôµ׼ìÐÞ | -- | |
|
|
|
|
|
|
|
5Ô·ÝPVC¼ìÐÞÆóÒµÃ÷ÏÔÔö¼Ó£¬³ýÁË2¼Ò³¤ÆÚÍ£³µÆóÒµÍ⣬ÁíÍâÓÐ26¼ÒÆóÒµ¼ìÐÞ¡£¾Ý׿´´²âË㣬5Ôµ¥´¿ÒòÍ£³µÒòËØ£¬PVC²úÁ¿ËðʧÔÚ23.358Íò¶Ö£¨°üÀ¨³¤ÆÚÍ£³µÆóÒµ£©£¬½ÏÉÏÔ¼ìÐÞËðʧÁ¿Ôö¼Ó9.033Íò¶Ö£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚ¼õÉÙ1.372Íò¶Ö¡£
Òò¼ìÐÞÆóÒµÃ÷ÏÔÔö¼Ó£¬PVC¼ìÐÞËðʧÁ¿ÌáÉý£¬Ô¶ȿª¹¤»·±È¼ÌÐøϽµ¡£¾Ý׿´´Í³¼ÆÊý¾ÝÏÔʾ£¬5Ô·ÝPVCƽ¾ù¿ª¹¤¸ººÉ79.54%£¬»·±ÈϽµ3.22¸ö°Ù·Öµã¡£
¶ÔµçʯӰÏ죺´ÓPVC¼ìÐÞËðʧÁ¿Õۺϵ½Ó°ÏìµçʯÓÃÁ¿Êý¾ÝÀ´¿´£¬³ýÈ¥ÒÒÏ©·¨¡¢5Ô·ݳ¤ÆÚÍ£³µPVCÆóÒµ¼°Ð½®¡¢°²»ÕµØÇøÆóÒµÍ⣬ÒòPVC¼ìÐÞ»òÊÇÁÙʱͣ³µ¶øµ¼ÖµĵçʯÐèÇóÁ¿µÄϽµ×ÜÁ¿5Ô·ݹ²¼Æ´ïµ½15.99Íò¶Ö£¬ÕÛºÏƽ¾ùÿÈÕÓ°Ïìµçʯ5000¶ÖÒÔÉÏ£¬ÓÈÆäÊǸò¿·ÖÁ¿ÓÖ¶àÊý¼¯ÖÐÔÚÁË5ÔÂÏÂÑ®£¬¼¯Öб¬·¢£¬ËùÒÔ¶ÔµçʯÊг¡Ôì³ÉÁËÃ÷ÏÔµÄÍÏÀÛ¡£
PVCºý£º
±í2 ¹úÄÚPVCºýÊ÷Ö¬ÆóÒµ¼ìÐÞ½µ¸ººÉ¼°¼ìÐÞÇé¿ö»ã×Ü
µ¥Î»£ºÍò¶Ö/Äê
Éú²úÆóÒµ | Éú²ú¹¤ÒÕ | ²úÄÜ | ¿ª¹¤Çé¿ö |
ÉòÑô»¯¹¤ | µçʯ·¨ | 20 | ¿ª¹¤8³É |
ÌÆɽÈýÓÑ | µçʯ·¨ | 8 | ¿ª¹¤7³É |
¼ÃÄþÖÐÒø | µçʯ·¨ | 4 | 5ÔÂ31ÈÕÆð¼ìÐÞ8-9Ìì |
ÄÚÃɹÅÒÁ¶« | µçʯ·¨ | 10 | 5ÔÂ20ÈÕ¿ªÊ¼¼ìÐÞ£¬31ÈÕ³öÁÏ |
н®ÖÐÌ© | µçʯ·¨ | 6.5 | 5ÔÂ25ÈÕÆð 7-10Ìì |
5Ô·ݹúÄÚPVCºýÊ÷Ö¬Éú²úÆóҵƽ¾ù¿ª¹¤¸ººÉÔÚ66.15%£¬»·±ÈÏ»¬15.21¸ö°Ù·Öµã¡£ÔÂÄÚÌÆɽÈýÓÑ5ÔÂ11-16ÈÕ×°ÖÃÁÙʱͣ¹¤¼ìÐÞ£»É½¶«ÀÊêÍ5ÔÂ19ÈÕ-27ÈÕ×°ÖÃÍ£³µ¼ìÐÞ£»ÄÚÃɹÅÒÁ¶«5ÔÂ20ÈÕ-30ÈÕ×°ÖÃÍ£³µ¼ìÐÞ£»Ð½®ÖÐÌ©ÍпËÑ·³§Çø6.5Íò¶Ö/ÄêºýÊ÷֬װÖÃ5ÔÂ25ÈÕÆð¿ªÊ¼×°ÖÃÍ£¹¤¼ìÐÞ7-10Ìì¡£¼ÃÄþÖÐÒø5ÔÂ31ÈÕÆð×°ÖÃÍ£³µ¼ìÐÞ8-9Ì죻ÇÒÔÂÄÚ²¿·ÖºýÊ÷Ö¬ÆóÒµ¿ª¹¤¸ººÉ²»Âú¡£
¶ÔµçʯӰÏ죺5Ô·ݵçʯ·¨PVCºýҲ½Ðø³öÏÖ¼ìÐÞ»òÊǽµ¸ººÉÏÖÏó£¬Ò»·½ÃæÒòÀýÐмìÐÞ£¬Ò»·½ÃæÒòPVCÐÐÇé²»¼Ñ¡£ËäPVCºýÕûÌå²úÄܽÏС£¬µ«ÔÚ¼ìÐÞ¼¯ÖÐʱ£¬ÈÔÊǶԵçʯÊг¡»áÐγÉÒ»¶¨ÍÏÀÛ¡£
´×ËáÒÒÏ©£º
±í3¡¡¹úÄÚµçʯ·¨´×ËáÒÒÏ©ÆóÒµ×°Öö¯Ì¬
µ¥Î»£ºÍò¶Ö/Äê
³§¼Ò | ²úÄÜ | ¹¤ÒÕ | ×°ÖÃÇé¿ö |
ÖÐʯ»¯³¤³ÇÄÜÔ´»¯¹¤ | 45 | µçʯ·¨ | ¸ººÉ4³É |
°²»ÕÍîά | 15 | µçʯ·¨ | ×°ÖÃÍ£³µ |
ÄÚÃɹÅÃÉά | 45 | µçʯ·¨ | ×°ÖøººÉÎȶ¨ |
ÄÚÃɹÅË«ÐÀ | 27 | µçʯ·¨ | ¼Æ»®6ÔÂ3ÈÕÆð¿ªÊ¼¼ìÐÞ20Ìì×óÓÒ |
ÄþÏÄ´óµØ | 26 | µçʯ·¨ | ¼Æ»®6ÔÂÖÐÑ®¼ìÐÞ |
2021Äê5ÔÂÖйú´×ËáÒÒÏ©ÔÂƽ¾ù¿ª¹¤¸ººÉΪ69.71%£¨¹ãÎ÷Íîά10Íò¶Ö/Äê²úÄܼÇÈë×ܲúÄÜ£¬×ܲúÄܵ÷ÕûΪ 260Íò¶Ö/Ä꣩£¬½ÏÉÏÔÂϵø0.58¸ö°Ù·Öµã¡£
¶ÔµçʯӰÏ죺5Ô·ݴ×ËáÒÒÏ©¿ª¹¤±ä»¯²»´ó£¬¶ÔµçʯӰÏìÓÐÏÞ¡£µ«6Ô·ÝÄÚÃɹÅË«ÐÀ¼°ÄþÏÄ´óµØ¾ùÓмìÐ޼ƻ®£¬ÅäÌ×µçʯÍâÏú£¬½«µ¼ÖµçʯÁ÷ͨÁ¿ÓÐÔö¼Ó¡£
BDO£º
±í4 Öйú´ó½µØÇøÖ÷Òªµçʯ·¨BDOÉú²úÆóÒµ×°ÖÃÔËÐÐ×´¿ö
µ¥Î»£ºÍò¶Ö/Äê
µØÇø | Ê¡·Ý | ³§¼Ò | ¹¤ÒÕ | ²úÄÜ | ×°ÖÃÇé¿ö |
Î÷±± | н® | н®ÃÀ¿Ë | Ȳȩ·¨ | 26 | ×°ÖþùÔËÐÐÎȶ¨ |
н® | н®ÌìÒµ | Ȳȩ·¨ | 21 | СÏß¼°Ò»Ìõ6Íò¶Ö×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ | |
н® | н®À¶É½ÍÍºÓ | Ȳȩ·¨ | 20.4 | Á½Ìõ×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ | |
н® | н®¹ú̩лª¿óÒµ | Ȳȩ·¨ | 20 | ×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ | |
н® | н®ÐÂÒµ | Ȳȩ·¨ | 6 | BDO×°ÖÃÂú¸ººÉÔËÐÐ | |
ÉÂÎ÷ | ÉÂÎ÷±ÈµÏÅ· | Ȳȩ·¨ | 13 | СÏßÔËÐÐÎȶ¨£¬´óÏ߸ººÉ´ýÌáÉý | |
ÉÂÎ÷ | Éñľ¹úÈÚ¾«Ï¸»¯¹¤ | Ȳȩ·¨ | 6 | ×°ÖøººÉ²»¸ß | |
ÉÂÎ÷ | ÉÂÎ÷ºÚ軯¹¤ | Ȳȩ·¨ | 6 | ×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ | |
ÄÚÃɹŠ| ÄÚÃɹŶ«Ô´¿Æ¼¼ | Ȳȩ·¨ | 10 | 5ÔÂСÐÞºó×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ | |
ÄþÏÄ | ÖÐʯ»¯³¤³ÇÄÜÔ´ | Ȳȩ·¨ | 20 | Á½Ìõ×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ | |
»ª±± | ɽÎ÷ | ɽÎ÷Èýά | Ȳȩ·¨ | 7.5 | ÎÞÖØÆô¼Æ»® |
»ªÖÐ | ºÓÄÏ | ºÓÄÏ¿ªÏé | Ȳȩ·¨ | 9 | ×°ÖÃ5ÔÂ11ÈÕÍ£³µ¼ìÐÞ |
ºÓÄÏ | ºÓÄÏú»¯ | Ȳȩ·¨ | 10 | ×°ÖÃÂú¸ººÉÔËÐÐ | |
»ªÄÏ | ¸£½¨ | ¸£½¨äØÖÞÍå | Ȳȩ·¨ | 4 | ×°ÖÃÔËÐÐÎȶ¨ |
BDO±¾Ô¿ª¹¤¸ººÉÂÔÏ»¬ÖÁ74.04%£¬»·±ÈÏ»¬ÁË2.6¸ö°Ù·Öµã¡£¿ª¹¤¸ººÉ±ä»¯ÕûÌåÏȽµºóÉý£¬ÖÁÔÂÄ©¿ª¹¤¸ººÉΪ69%£¬½ÏÔ³õÏ»¬ÁË7¸ö°Ù·Öµã£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ¸ßÔ¼26¸ö°Ù·Öµã¡£
¶ÔµçʯӰÏ죺BDO¼Û¸ñ5Ô·ݳÊÏÖ¼ÓËÙ»ØÂä̬ÊÆ£¬½ØÖÁÔÂÄ©£¬»ª¶«µØÇøɢˮ»õÔ´Ö÷Á÷ÉÌ̸ÔÚ19000 -19500Ôª/¶Ö£¬µÍ¶ËÀÛ¼ÆÏ»¬5000Ôª/¶Ö£¬¸ß¶ËÀÛ¼ÆÏ»¬5500Ôª/¶Ö¡£BDO¼Û¸ñϵ÷£¬¿ª¹¤Ò²ÓÐÒ»¶¨Ï½µ¡£µ«ÓÉÓÚBDO²úÄÜÏà¶Ô½ÏС£¬5Ô¶ԵçʯÊг¡µÄÓ°Ïì²¢²»Í»³ö¡£
×ÜÌåÀ´Ëµ£¬5Ô·ݵçʯÐèÇóϽµ£¬ÍÏÀÛµçʯ¼Û¸ñÏ»¬¡£6Ô·ݸ÷ÏÂÓμìÐÞ×´¿ö²»Ò»£¬µ«ÕûÌåÐèÇóÓÐËù»ØÉý£¬¶Ôµçʯ¼Û¸ñ½«ÔÙ¶ÈÐγÉÖ§³Å¡£